
全國統(tǒng)一熱線:
13524731726
傳真(FAX):86-021-56146322
郵編(P.C):201906
E-mail:359845197@qq.com
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509
BRFA-III變頻式互感器綜合測試儀功能全面,既滿足各類CT(如:保護(hù)類、計量類、XUJI類)的勵磁特性(即伏安特性)、變比、極性、二次繞組電阻、二次負(fù)荷、比差以及角差等測試要求,又可用于各類PT電磁單元的勵磁特性、變比、極性、二次繞組電阻、比差等測試。
的詳細(xì)介紹
| BRFA-III | ||
| 測試用途 | CT, PT | |
| 輸出 | 0~180Vrms,12Arms,36A(峰值) | |
| 電壓測量精度 | ±0.05% | |
| CT變比測量 | 范圍 | 1~40000 |
| 精度 | ±0.1% | |
| PT變比測量 | 范圍 | 1~40000 |
| 精度 | ±0.1% | |
| 相位測量 | 精度 | ±1min |
| 分辨率 | 0.5min | |
| 二次繞組電阻測量 | 范圍 | 0~300Ω |
| 精度 | 0.2%±2mΩ | |
| 交流負(fù)載測量 | 范圍 | 0~300VA |
| 精度 | 0.2%±0.02VA | |
| 輸入電源電壓 | AC220V±10%,50Hz | |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~50℃,濕度:≤90% | |
| 尺寸、重量 | 尺寸365 mm×290 mm×153mm,重量<10kg | |



在線客服